| Typ prístroja | Priemer potrubia [inch] | Rozmery (š x v x h) [mm] | Cena (s DPH) [€] |
|---|---|---|---|
| N1 | 1/2″ | 166 x 90 x 75 | 360 |
| N2 | 3/4″ – 5/4″ | 206 x 120 x 110 | 600 |
| N3 | 6/4″ – 2″ | 256 x 140 x 140 | 1200 |

| Typ prístroja | Priemer potrubia [inch] | Rozmery (š x v x h) [mm] | Cena (s DPH) [€] |
|---|---|---|---|
| N1 | 1/2″ | 166 x 90 x 75 | 360 |
| N2 | 3/4″ – 5/4″ | 206 x 120 x 110 | 600 |
| N3 | 6/4″ – 2″ | 256 x 140 x 140 | 1200 |
