EUV 32 T – EUV 65 T

Prístroje sú určené pre aplikácie v prípadoch, že prietok je konštantný v dvoch rozsahoch, ktoré je možné prepínať. Typické nasadenie týchto prístrojov je pri ohreve TUV v menších kotolniach. Napríklad:
– deň (vysoký prietok) a noc (nízky prietok)
– prevádzky s jednou alebo dvomi smenami.
Rozsah prietokov je uvedený v technických údajoch.
Príklady inštalácie prístrojov
a) Zapojenie pre malé kotolne

b) Zapojenie pre menšie výkony

Údaje v zátvorkách platia pre menšie priemery potrubí a menšie prietoky
Základné technické údaje prístrojov typu EUV xx T
| Typ | Prietok [m3/hod] | Max. priemer potrubia | Rozmery [mm] | Príkon [VA] | |
|---|---|---|---|---|---|
| vnútorný [mm-inch] | vonkajší [mm] | ||||
| EUV 32 T | I. 0,4 – 1,4 | 32 (5/4″) | 42 | 215x130x82 | 6 |
| II. 1,4 – 4,4 | |||||
| EUV 40 T | I. 0,8 – 2,3 | 40 (6/4″) | 48 | 215x130x82 | 6 |
| II. 2,3 – 6,8 | |||||
| EUV 50 T | I. 1,2 – 3,5 | 50 (2″) | 60 | 215x130x82 | 6 |
| II. 3,5 – 10,5 | |||||
| EUV 65 T | I. 2,2 – 6,0 | 65 (2 1/2″) | 76 | 215x130x82 | 6 |
| II. 6,0 – 18 | |||||
Montáž prístrojov typu EUV xx T

EUV 50 TI – EUV 1000 TI

Prístroje sú určené pre aplikácie v prípadoch, že prietok sa mení v dvoch pásmach. V oboch pásmach je možné nastaviť optimum v deviatich stupňoch. Prepínanie pásiem prietokov je možné buď pomocou časového relé alebo iného kontaktu viazaného na chránené technologické zariadenie.
Základné technické údaje prístrojov typu EUV xx TI
| Typ | Prietok [m3/hod] | Max. priemer potrubia | Rozmery [mm] | Príkon [VA] | |
|---|---|---|---|---|---|
| vnútorný [mm-inch] | vonkajší [mm] | ||||
| EUV 50 TI | 0,2 – 11 | 50 (2″) | 60 | 275x220x140 | 8 |
| EUV 65 TI | 0,3 – 18 | 65 (2 1/2″) | 76 | 275x220x140 | 8 |
| EUV 80 TI | 0,5 – 27 | 80 (3″) | 89 | 275x220x140 | 8 |
| EUV 100 TI | 0,8 – 42 | 100 (4″) | 115 | 275x220x140 | 8 |
| EUV 125 TI | 1,4 – 66 | 125 (5″) | 140 | 275x220x140 | 10 |
| EUV 150 TI | 2,0 – 100 | 150 (6″) | 166 | 275x220x140 | 10 |
| EUV 200 TI | 3,2 – 170 | 200 (8″) | 219 | 275x220x140 | 10 |
| EUV 250 TI | 6,0 – 270 | 250 (10″) | 273 | 275x220x140 | 10 |
| EUV 300 TI | 8,0 – 380 | 300 (12″) | 324 | 275x220x140 | 10 |
| EUV 400 TI | 13,0 – 680 | 400 (16″) | 430 | 370x275x140 | 16 |
| EUV 500 TI | 24,0 – 1100 | 500 (20″) | 535 | 370x275x140 | 16 |
Montáž prístrojov typu EUV xx TI

Technické vlastnosti spínacích hodín TM 6331

| Napájanie | 230 V, 50 – 60 Hz |
| Max. spínavý prúd | 16 A / 250 V stried. cos φ = 1 |
| 20 A / 125 V stried. cos φ = 1 | |
| Záloha chodu | Batéria CR2032 |
| Teplota okolia | -10 až +50°C bez agresívnych pár a plynov |
| Počet zopnutí | 16 (8 ON a 8 OFF) |
| Programovanie | 8 časovačov s 15 módmi |
| Presnosť chodu | +- 0,5 sec. / 24 hod. |
| Presnosť zopnutia | lepšia ako 1 sec |
