Chemické úpravne vody typu AQUINA
sú úpravne vody určené na zmäkčovanie vody pre najrôznejšie použitie ako v domacnosti, tak aj v priemysle.
- parné a teplovodné okruhy kotolní
- systémy prípravy TUV
- klimatizácia a chladiace okruhy
- priemyselné nasadenie
- gastronómia
- domácnosti
Nasadzujú sa všade tam, kde je potrebné zabrániť tvorbe vápenatých a horečnatých usadenín.
Regenerácia sa vykonáva automaticky pomocou elektrický riadenych ventilov typu „FLECK“.
Typy riadenia
- Časové – regenerácia prebehne po nastavení času, ktorý sa odhadne na základe spotreby a tvrdosti vody
- Objemové– regenerácia prebehne na základe merania skutočného prietoku
- Elektronické– regenerácia prebehne na základe merania skutočného prietoku. Oproti objemovému riadeniu je väčšia možnosť nastavenia parametrov
Typy vyhotovenia
- kabinetové-kompaktný celok
- bezkabinetov-samostatne stojace nádoby
- simplex
- duplex – zdvojená úpravňa pre nepretržité prevádzky
Úpravne AQUINA s automatickým riadením

Použitie: pre rodinné domy, prevádzky a menšie kotolne, kde nie je požadovaná nepretržitá dodávka upravenej vody
Parametre:
- prevádzkový tlak max. 0,8 MPA
- prevádzková tep. max 40°C
- soľný roztok 1kg soli = 3,3l vody
- Úpravne sú osadené riadiacimi ventilmi typu FLECK 5600 SXT s displejom (elektronické)
Technické parametre – bezkabinetové vyhotovenie
| Typ | WG 5600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 120 | 200 | 240 | 320 | |
| Kapacita zariadenia (m3/1°dH) | 60 | 80 | 120 | 200 | 240 | 320 |
| Doporučený prietok (m3/hod.) | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| Objem živice (l) | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 |
| Množstvo soli (na 1reg. v kg) | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| Výška pripojenia vody G 1″ | 930 | 930 | 930 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Výška pripojenia odpadu G 1/2″ | 960 | 960 | 960 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Výška filtra (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Šírka filtra (mm) | 700 | 700 | 800 | 850 | 850 | 850 |
| Hĺbka filtra (mm) | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| Veľkosť soľnej nádoby (l) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
| Napájanie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Technické parametre – kabinetové vyhotovenie
| Typ | SMK | WMK | WK ŠTANDARD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 5600 | 5600 | |||
| Kapacita zariadenia (m3/1°dH) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Doporučený prietok (m3/hod.) | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| Objem živice (l) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Množstvo soli (na 1reg. v kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Výška pripojenia vody G 1″ | 370 | 470 | 925 | 925 | 925 |
| Výška pripojenia odpadu G 1/2″ | 400 | 500 | 955 | 955 | 955 |
| Výška filtra (mm) | 530 | 635 | 1115 | 1115 | 1115 |
| Šírka filtra (mm) | 225 | 320 | 310 | 310 | 310 |
| Hĺbka filtra (mm) | 400 | 435 | 430 | 430 | 430 |
| Veľkosť soľnej nádoby (l) | – | – | – | – | – |
| Napájanie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Doporučené armatúry pre úpravne:
- Mechanický filter 1″
- Montážny blok so vzork. kohútom 1″
- Nerez. napoj. hadice 600mm 2 ks
Ďalšie typy úpravni AQUINA na dopyt.
Duplexné úpravne AQUINA

Použitie: pre prevádzky, kde je požadovaná nepretržitá dodávka upravenej vody počas 24h
Parametre:
- prevádzkový tlak max. 0,8 MPA
- prevádzková tep. max 40°C
- soľný roztok 1kg soli = 3,3l vody
- Úpravne sú osadené riadiacimi ventilmi typu FLECK 9000 s displejom (elektronické)
Technické parametre
| Typ | WGD 9100 SXT – 1″ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 120 | 200 | 240 | 320 | 400 | |
| Kapacita zariadenia (m3/1°dH) | 60 | 80 | 120 | 200 | 240 | 320 | 400 |
| Doporučený prietok (m3/hod.) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Objem živice (l) | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Množstvo soli (na 1reg. v kg) | 6 | 8 | 12 | 20 | 24 | 32 | 40 |
| Pripojenie vody | G 1″ | G 1″ | G 1″ | G 1″ | G 1″ | G 1″ | G 1″ |
| Pripojenie odpadu | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ |
| Výška filtra (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1750 | 1750 |
| Šírka filtra bez nádrže (mm) | 630 | 650 | 680 | 710 | 850 | 930 | 930 |
| Napájanie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Typ | WGD 9500 SXT – 1″ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | ||
| Kapacita zariadenia (m3/1°dH) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | |
| Doporučený prietok (m3/hod.) | 4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | |
| Objem živice (l) | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | |
| Množstvo soli (na 1reg. v kg) | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | |
| Pripojenie vody | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | |
| Pripojenie odpadu | G 3/4″ | G 3/4″ | G 3/4″ | G 3/4″ | G 3/4″ | G 3/4″ | |
| Výška filtra (mm) | 1780 | 1780 | 1720 | 1720 | 1960 | 1960 | |
| Šírka filtra bez nádrže (mm) | 860 | 910 | 1210 | 1260 | 1310 | 1310 | |
| Hĺbka filtra (mm) | 430 | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | |
| Napájanie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
